| 參數(shù) | 數(shù)值 |
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 光斑 | 常規(guī)大小是80±5μm,定制可調(diào) |
| 激光器 | 激光器功率>100w,功率穩(wěn)定性<1% |
| 加工電池尺寸 | 18Xmmx18Xmm~230mmx230mm |
| 機(jī)臺(tái)產(chǎn)能 | 9000pcs/h@148根線(182硅片) 8500pcs/h@160根線(182硅片) 8000pcs/h@170根線(210硅片) 7500pcs/h@186根線(210硅片) |
| 激光器壽命 | 40000小時(shí),年衰減<3% |
| 工藝效果 | 激光前后提效20.25% 激光摻雜后方阻降幅≥40∩ 激光前后反射率變化<1% |
| 碎片率 | 182mm硅片≤0.02%(A級(jí)片源) 210mm硅片≤0.03%(A級(jí)片源) |
| 料片檢測(cè) | 前檢工業(yè)相機(jī),≥1000萬(wàn)像素:后檢可選配 |
| 圖形精度 | ≤+10μm |
| 重復(fù)定位精度 | 定位偏差≤±15μm |

